400-8760-400
■光學(xué)系統(tǒng):無限遠色差校正光學(xué)系統(tǒng),像質(zhì)更好,分辨率更高,觀察更舒適。
■目鏡及物鏡:高眼點、超寬視野平場目鏡,PL10x/22mm,提供寬闊平坦的觀察空間并可加裝用于測量的各類測微尺,無限遠平場消色差超長工作距專業(yè)金相物鏡,無蓋玻片設(shè)計。
■觀察筒:鉸鏈?zhǔn)饺浚暥瓤烧{(diào)節(jié),45°傾斜,可進行攝影攝像,對觀察圖像進行采集和保存,配置電腦和專業(yè)軟件實現(xiàn)圖像分析。
■調(diào)焦機構(gòu):低手位粗微調(diào)同軸調(diào)焦機構(gòu),帶有粗調(diào)松緊調(diào)節(jié)裝置,粗調(diào)每轉(zhuǎn)行程38mm,微調(diào)精度0.002mm。
■照明系統(tǒng):帶可變光闌和中心可調(diào)視場光闌的反射式柯拉照明器,自適應(yīng)90V-240V寬電壓,12V50W進口鹵素?zé)?,有效保護和延長鹵素?zé)襞莸氖褂脡勖?br/>■載物臺:可加裝同軸低手位調(diào)節(jié)移動尺及載物臺延伸板,拓展應(yīng)用空間,滿足不同需求客戶的使用。
光學(xué)系統(tǒng) | 無限遠系統(tǒng) | |
超大視野目鏡 | EW10×/22 | |
EW10×/20,十字分劃目鏡 | ||
EW15×/16(選配) | ||
EW20×/12(選配) | ||
無窮遠長工作距離平場消色差物鏡 無窮遠長工作距離明暗場平場消色差物鏡 | 4X/0.10/∞/0 LWD 20.7mm | BD明暗場機型用5×/0.12/∞/-(BF/DF) LWD 10mm |
10X/0.25/∞/0 LWD 10mm | BD明暗場機型用10×/0.25/-(BF/DF) LWD 10mm | |
20X/0.4/∞/0 LWD 5mm | BD明暗場機型用20×/0.4/∞/0(BF/DF) LWD 5mm | |
50X/0.75/∞/0 LWD 1.3mm | BD明暗場機型用50×/0.75/∞/0(BF/DF) LWD 1.3mm | |
100X/0.9/∞/0 LWD 0.7mm | BD明暗場機型用100×/0.9/∞/0(BF/DF) LWD 0.7mm | |
觀察頭 | 鉸鏈?zhǔn)诫p目觀察頭,45°傾斜,瞳距48-75mm, 分光比:觀察80%攝影20%或觀察100%或攝影100% | |
柯勒照明 | 12V/50W鹵素?zé)?中心、亮度連續(xù)可調(diào) | |
起偏鏡、檢偏鏡 | ||
微分干涉DIC(選配) | ||
內(nèi)置式綠、藍、黃、灰濾色片和磨砂玻璃 | ||
調(diào)焦系統(tǒng) | 粗微動同軸調(diào)焦,微調(diào)格值2μm,粗動松緊調(diào)節(jié),移動范圍向上1mm,向下7mm | |
轉(zhuǎn)換器 | 內(nèi)向式五孔轉(zhuǎn)換器 | |
載物臺 | 矩形雙層活動平臺 226×178mm,移動范圍40mm×40mm | |
小平臺:Φ16,Φ40,水滴形 |